Agricultural Laser Neeg Hlau Weeder
Khoom Description
Tsom ntsoov rau kev xyaum ua tshiab ntawm "AI + laser + kev ua liaj ua teb" hauv kev lag luam av dub, kab lus no qhia txog HGTECH hla- ciam teb teeb tsa ntawm kev ua liaj ua teb ntse uas vam khom rau qhov zoo ntawm cov khoom lag luam optoelectronic tag nrho cov saw hlau, ua kom tiav cov kev hloov pauv ntawm "kev lag luam hniav" mus rau "kev nkag siab ntawm kev ua liaj ua teb", thiab cov txheej txheem ntawm kev tshawb nrhiav {3} embodied ntse laser weeding robots los daws qhov mob cov ntsiab lus ntawm kev ua liaj ua teb cov nroj tsuag. Nws piav qhia txog kev coj ua tshiab ntawm "laser + AI + neeg hlau" thev naus laus zis nrog millisecond qib lees paub nrawm thiab millimeter qib kev ua haujlwm raug, ua tiav cov nroj tsuag ntsuab zoo thiab txhawb kev txhim kho cov av dub ntse ua liaj ua teb. Cov cuab yeej no siv cov thev naus laus zis fusion ntawm "laser + AI + neeg hlau" kom ua tiav cov nroj tsuag lub cev ntshiab thiab xoom tshuaj tua kab. Cov nroj tsuag tshem tawm ntau tshaj 95% thiab qhov kev puas tsuaj ntawm cov nroj tsuag yog tsawg dua 0.1%. HGTECH yuav txuas ntxiv ua kom nws qhov kev siv thev naus laus zis, polish siab -cov khoom siv tshuab ua liaj ua teb zoo, tiv thaiv ecology ntawm cov av dub, thiab txhawb kev loj- kev loj hlob ntawm kev ua liaj ua teb ntsuab.

| Cov khoom siv qauv | Laser Weeder A4 | Laser Weeder H8 | Laser Weeder H16 | Laser Weeder H24 | Laser Weeder H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daim ntawv fais fab | Self-powered | Lub zog sab nraud | Lub zog sab nraud | Lub zog sab nraud | Lub zog sab nraud |
| Number of Lasers | 4 units | 8 units | 16 units | 24 units | 32 units |
| Tsheb Dimension | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Laser zog | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Kev Ua Haujlwm Dav Dav | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Weeding Removal Rate | Ntau dua lossis sib npaug li 95% | Ntau dua lossis sib npaug li 95% | Ntau dua lossis sib npaug li 95% | Ntau dua lossis sib npaug li 95% | Ntau dua lossis sib npaug li 95% |
| Cov qoob loo raug mob | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1% |
| Positioning raug | ± 3 hli | ± 3 hli | ± 3 hli | ± 3 hli | ± 3 hli |
| Max Weeding Efficiency | 140,000 nroj tsuag / teev | 280,000 nroj tsuag / teev | 570,000 weeds / teev | 860,000 cov nroj tsuag / teev | 1,150,000 weeds/hour |
| Kev khiav hauj lwm ceev Range | 0.1-1.2 km / teev | 0.1-1.2 km / teev | 0.1-1.2 km / teev | 0.1-1.2 km / teev | 0.1-1.2 km / teev |
| Ua hauj lwm efficiency (100 nroj tsuag ib square meter) |
kwv yees . 0.5-1 acre/h | kwv yees . 1-2 acre/h | kwv yees . 2-4 acre/h | kwv yees . 3-6 acre/h | kwv yees . 4-8 acre/h |
| Hwj chim & Endurance | Range-extended electric tsav (8h) / Diesel range extender (24h tsis nres) | Lub zog muab los ntawm lub tsheb laij teb, txhawb nqa 24 teev ua haujlwm tsis nres | Lub zog muab los ntawm lub tsheb laij teb, txhawb nqa 24 teev ua haujlwm tsis nres | Lub zog muab los ntawm lub tsheb laij teb, txhawb nqa 24 teev ua haujlwm tsis nres | Lub zog muab los ntawm lub tsheb laij teb, txhawb nqa 24 teev ua haujlwm tsis nres |
| Khoom hnyav | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Max Av Clearance ntawm Chassis | 52cm ua | 52cm ua | 52cm ua | 52cm ua | 52cm ua |
| Tsheb laij teb yuav tsum | / | CVT tsheb laij teb (150 HP) | CVT tsheb laij teb (150 HP) | CVT tsheb laij teb (200 HP) | CVT tsheb laij teb (200 HP) |
| Function Description | Autonomous weeding rau tsev cog khoom & me- teb | Towed-type weeding rau thaj av loj | Towed-type weeding rau thaj av loj | Towed-type weeding rau thaj av loj | Towed-type weeding rau thaj av loj |


Khoom nta:
- Lub zeem muag ntse
Tsim los ntawm AI thev naus laus zis thiab lub siab -kev ua tau zoo ntawm ntug kev lag luam, lub kaw lus ceev ceev thiab raug txheeb xyuas cov nroj tsuag meristems.
- Precision Targeting
Lub tswv yim laser tswj kev ua ke nrog dynamic aiming algorithms enables siab - laser tsom xam thaum lub sij hawm txav, txhim kho kev ua hauj lwm efficiency.
- Txhim khu kev qha
Lub tswv yim ua liaj ua teb neeg hlau qhov chaw ua haujlwm raws li ntau- cov ntaub ntawv fusion ua kom muaj kev taw qhia raug raws li ntau yam kev ua haujlwm.
- Mobility ruaj khov
Terrain-adaptive mobile robot chassis thev naus laus zis ua rau muaj kev ruaj ntseg txav mus los ntawm ntau haiv neeg thiab ib puag ncig nyuaj.
Hauv kev ua haujlwm zoo, H8 tuaj yeem cog qhov siab tshaj plaws ntawm 288000 cov noob hauv ib teev thiab tsim nyog rau cov qauv kev sib tw hauv cov teb loj; H24 ultra wide traction hom muaj qhov siab tshaj plaws kev tshem tawm cov nroj tsuag ntawm 864000 daim ib teev, tshwj xeeb hauv thaj av sib txuas ntawm ntau txhiab daim av. Nrog rau cov kev ua tau zoo li no, HGTECHAI ntse laser weeding neeg hlau ua tau zoo daws cov teeb meem ntawm "kev ua haujlwm nyuaj, kev ua haujlwm kim, thiab maj nrawm rau lub sijhawm ua liaj ua teb" thaum lub caij ua liaj ua teb tsis khoom, ua rau loj - nplai ua liaj ua teb kom ua tiav qis - nqi thiab siab - kev tswj xyuas cov nyom nyom.
Cim npe nrov: Agriculture laser neeg hlau weeder, manufacturers, lwm tus neeg, nqe, kev muag khoom
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajXa kev nug













