
Laser Cutter Tshuab
Khoom Nta:
Yuav kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev txiav hauv cov nplai loj, DF Seriesauto-pub mis laser txiav bedadopts khov kho chassis kom ntseeg tau meej thiab ruaj khov.
Liner phau ntawv qhia kev tsheb nqaj hlau thiab kev ua kom zoo ntawm kev xa mus kom paub tseeb tias qhov tseeb thiab kev kub ceev, qhib lub rooj sib tham ntawm cov hlau ua haujlwm kom ntseeg tau cov haujlwm yooj yim thiab hnav tsis kam.
Nrog thisauto kev noj haus systemcan txuag nqi thiab txhim kho kev ua haujlwm.
Lub laser lub teeb ntawm lub tshuab no yuav kho kom haum rau kom ceev nrawm, kom ntseeg tau tias kev txiav kom zoo ntawm kaum.
Lub tshuab no muaj kev nruam nkhaus txiav ua haujlwm, uas tuaj yeem txiav nkhaus ntawm qhov kub ceev ntawm 24m / min.
Ua kom nce lub tshuab pub mis tsis siv neeg txuag sijhawm, txuag nqi, txhim kho kev ua haujlwm ntau yam
Tech Tsis Muaj:
Qauv | DF 3015 | DF 4020 | DF 6022 | |
X Mob stroke | 3048 hli | 4048 hli | 6096 hli | |
Y mob stroke | 1524 hli | 2024 hli | 2200 hli | |
Z Mob stroke | 150 hli | 150 hli | 150 hli | |
Muab tso rau qhov tseeb | ± 0.05 hli | ± 0.05 hli | ± 0.05 hli | |
Rov Ntsuas Qhov Ua Dua | ± 0.025 hli | ± 0.025 hli | ± 0.025 hli | |
Tso Rau Ceev | 150 m / min (ib leeg) | 120 m / min (ib leeg) | 120 m / min (ib leeg) | |
210 m / min (txuas) | 180 m / min (txuas) | 180 m / min (txuas) | ||
Kev nrawm | 2 G | 2 G | 2 G | |
Fiber Laser Qhov Hwjchim | 1 - 2 KW | 1 - 2 KW | 1 - 2 KW | |
Thickness ntawm Kev Txiav Txim MS | ≤ 16 hli | ≤ 16 hli | ≤ 16 hli | |
Thickness ntawm txiav Board SS | 8 hli | 8 hli | 8 hli | |
Cov Lus Sib Pauv Hloov Tau | Kabmob | 720 kg | 1200 kg | 1500 kg |
Sijhawm Sib Pauv | 8 vib nas this | 12 lub vib nas this | 30 vib nas this | |
Cov neeg siv:

Cim npe nrov: laser cutter tshuab, tuam ntxhab, lwm tus neeg muag khoom, nqe, rau kev muag khoom
Tom ntej
3D Laser Txiav Steel TshuabXa kev nug











