Sheet Hlau Thiab Tube CNC dabtsi yog khoov tshuab
CNC dabtsi yog khoov tshuab yog cov cuab yeej siv tau zoo heev uas tau tsim tshwj xeeb rau kev khoov hlau phaj thiab cov raj nrog qhov tseeb thiab raug. Nws yog txawm peem rau nrog advanced CNC tshuab uas ua rau nws ua tau ntau yam dabtsi yog khoov hauj lwm nrog yooj yim, ceev, thiab siab productivity. Lub tshuab no yog qhov zoo tagnrho rau kev siv hauv kev tsim khoom, kev lag luam tsheb, kev lag luam aerospace, thiab ntau lwm yam uas yuav tsum tau muaj cov txheej txheem hlau dabtsi yog khoov thiab ua haujlwm zoo.


Main specification:
| Qauv | Siab (kN) |
Ntev (mm) |
nrug nruab nrab Housing (mm) |
caj pas tob (mm) |
Mob stroke (mm) |
Qhib Hight (mm) |
Main Tsav (kW) |
Qhov ntev (L x W x H) (mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 |



Application Scenario:
- Hlau phaj thiab raj dabtsi yog khoov hauv kev tsim khoom
- Kev tsim cov khoom siv tsheb xws li chassis, lub cev ntas, thiab cov tshuab tso pa tawm
- Aerospace kev lag luam rau kev tsim cov khoom siv dav hlau
- Kev tsim kho kev lag luam rau kev tsim cov qauv hlau
- Kev lag luam hlau rau kev tsim cov qauv hlau thiab cov khoom
- Feem ntau, txhua qhov kev lag luam uas xav tau kev ua haujlwm zoo hlau dabtsi yog khoov tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev siv CNC dabtsi yog khoov tshuab.


Lub luag haujlwm tseem ceeb thiab ua tiav:
(1) steel-welded kev tsim kho, kev co kom tshem tawm kev ntxhov siab, nrog lub zog siab thiab zoo rigidity;
(2) Hydraulic sab saum toj-tsav, ruaj khov thiab kev ntseeg tau
(3) Mechanical nres, steel torsion bar kom tswj tau synchronization, siab precision;
(4) Motorized-kho ntaus ntawv ntawm rov qab-gauge thiab ram's stroke, zoo kho los ntawm tes log, cov lej zaub;
(5) Deflection them nqi tsev tau nruab rau saum tuag, phau ntawv crowed hauv qab tuag yas dhos yog saws rau lub tshuab saum 250tons;
(6) Kev tiv thaiv kev txwv mus ncig.
(7) Chaw taws teeb pedal tswj ntaus ntawv
(8) Tag nrho lub tshuab tiv thaiv nrog kev ruaj ntseg interlocker.
(9) Duplex txuas xovxwm nres yog muaj raws li tus neeg thov kev thov.
Cim npe nrov: sheet hlau thiab raj cnc dabtsi yog khoov tshuab, manufacturers, lwm tus neeg, nqe, kev muag khoom
Tom ntej
Nias nresXa kev nug

















